24 Mayıs 2026 Pazar Reyting Sonuçları
Bu sayfada ilgili gün için tüm kişiler, AB SES ve 20+ ABC1 sıralarına ayrı bölümlerde yer verilir; aşağıdaki bağlantılarla doğrudan ilgili tabloya kayabilirsiniz.
Günlük reyting tabloları
Sıralama tabloları
24 Mayıs 2026 Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı.
“Tüm kişiler” için “TESKILAT” ilk sırada yer aldı. “SURVIVOR” ikinci sıraya yerleşirken “OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU” üçüncü sırada bulundu.
“AB SES” için “TESKILAT” ilk sırada yer aldı. “SURVIVOR” ikinci sıraya yerleşirken “ESENLER EROKSPOR-ARCA CORUM FK TRENDYOL 1. LIG KARSILASMASI” üçüncü sırada bulundu.
“20+ ABC1” için “TESKILAT” ilk sırada yer aldı. “SURVIVOR” ikinci sıraya yerleşirken “OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU” üçüncü sırada bulundu.
Tüm kişiler
Top10 5+| SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RATING % | SHARE |
| 1 | TESKILAT | TRT 1 | 20:58:57 | 23:44:37 | 6.39 | 19.12 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:42:44 | 24:28:35 | 4.37 | 13.92 |
| 3 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00:08 | 20:00:02 | 2.78 | 11.04 |
| 4 | GELIN | KANAL 7 | 19:35:11 | 21:18:48 | 2.57 | 8.78 |
| 5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 19:59:46 | 24:17:44 | 2.32 | 7.18 |
| 6 | ESENLER EROKSPOR-ARCA CORUM FK TRENDYOL 1. LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:51:46 | 21:02:42 | 2.20 | 8.00 |
| 7 | TOKATCI (T.S) | SHOW TV | 19:59:56 | 21:44:43 | 2.11 | 6.80 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:13 | 20:00:17 | 2.04 | 8.07 |
| 9 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 20:00:21 | 20:58:57 | 1.93 | 6.33 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:26 | 19:59:45 | 1.85 | 7.36 |
AB SES
Top10 SES AB| SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RATING % | SHARE |
| 1 | TESKILAT | TRT 1 | 20:58:57 | 23:44:37 | 3.94 | 14.86 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:42:44 | 24:28:35 | 3.78 | 15.08 |
| 3 | ESENLER EROKSPOR-ARCA CORUM FK TRENDYOL 1. LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:51:46 | 21:02:42 | 2.01 | 9.36 |
| 4 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 19:59:46 | 24:17:44 | 1.88 | 7.36 |
| 5 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00:08 | 20:00:02 | 1.86 | 9.32 |
| 6 | LA LIGA OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:54:30 | 20:00:18 | 1.79 | 8.34 |
| 7 | BIR OMRUN SONBAHARI (T.S) | KANAL D | 20:01:07 | 21:58:47 | 1.70 | 6.94 |
| 8 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 20:00:21 | 20:58:57 | 1.45 | 6.20 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:13 | 20:00:17 | 1.29 | 6.48 |
| 10 | KIZILCIK SERBETI (TKR) | SHOW TV | 21:44:59 | 24:43:39 | 1.26 | 5.40 |
20+ ABC1
Top10 20+ABC1| SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RATING % | SHARE |
| 1 | TESKILAT | TRT 1 | 20:58:57 | 23:44:37 | 5.95 | 18.78 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:42:44 | 24:28:35 | 3.73 | 12.53 |
| 3 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00:08 | 20:00:02 | 2.68 | 11.71 |
| 4 | ESENLER EROKSPOR-ARCA CORUM FK TRENDYOL 1. LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:51:46 | 21:02:42 | 2.23 | 9.00 |
| 5 | LA LIGA OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:54:30 | 20:00:18 | 2.15 | 8.74 |
| 6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 19:59:46 | 24:17:44 | 2.11 | 7.00 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:13 | 20:00:17 | 1.76 | 7.68 |
| 8 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 20:00:21 | 20:58:57 | 1.74 | 6.37 |
| 9 | TOKATCI (T.S) | SHOW TV | 19:59:56 | 21:44:43 | 1.59 | 5.64 |
| 10 | BIR OMRUN SONBAHARI (T.S) | KANAL D | 20:01:07 | 21:58:47 | 1.58 | 5.50 |